<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netigate Sverige</title>
	<atom:link href="http://se.netigate.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://se.netigate.se</link>
	<description>Enkätundersökning, webbplatsundersökning, webbundersökning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Skapa webbplatsundersökningar med popup</title>
		<link>http://se.netigate.se/skapa-webbplatsundersokningar-med-popup/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skapa-webbplatsundersokningar-med-popup</link>
		<comments>http://se.netigate.se/skapa-webbplatsundersokningar-med-popup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=3084</guid>
		<description><![CDATA[Att skapa en webbplatsundersökning med popupfönster på företagets webbsida är ett smidigt sätt att få svar på vad besökare tycker. Netigates Popup Creator gör det möjligt att enkelt designa en popupinbjudan som erbjuder besökare att delta i en webbplatsundersökning när &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/skapa-webbplatsundersokningar-med-popup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate i Almedalen 2012</title>
		<link>http://se.netigate.se/netigate-i-almedalen-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-i-almedalen-2012</link>
		<comments>http://se.netigate.se/netigate-i-almedalen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 13:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[Vi på Netigate är åter på plats i Almedalen 2012 under sommarens viktigaste vecka och hjälper våra kunder med olika enkäter och undersökningar. Använd Netigate för att aktivera era besökare och få värdefull feedback från dem redan under tiden ert &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/netigate-i-almedalen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ännu ett rekordår för Netigate</title>
		<link>http://se.netigate.se/annu-ett-rekordar-for-netigate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=annu-ett-rekordar-for-netigate</link>
		<comments>http://se.netigate.se/annu-ett-rekordar-for-netigate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Idag presenterar det svenska onlineundersökningsföretaget Netigate sina resultat för 2011. Årsbokslutet är en mycket positiv läsning som visar en fortsatt hög tillväxttakt och en stark finansiell ställning för både moderbolaget och de helägda dotterbolagen. Läs mer i pressmeddelandet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/annu-ett-rekordar-for-netigate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Textanalys – Analysera textsvar med Netigate</title>
		<link>http://se.netigate.se/textanalys-analysera-textsvar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=textanalys-analysera-textsvar</link>
		<comments>http://se.netigate.se/textanalys-analysera-textsvar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Nyanserna i en undersökning hittar du i fritextsvar och kommentarsfält. Där kan dina respondenter utveckla sina svar och ge dig värdefull information. Men att analysera en stor mängd fritextsvar är tidsödande, subjektivt och arbetsamt – ända tills nu. Med Netigates &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/textanalys-analysera-textsvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigates Marknadsbarometer: Optimism bland svenska marknadschefer – närmare hälften ökar marknadsbudgeten för 2012</title>
		<link>http://se.netigate.se/marknadsbarometer2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=marknadsbarometer2012</link>
		<comments>http://se.netigate.se/marknadsbarometer2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Trots fortsatt oro för den svenska konjunkturen, tror var fjärde marknadschef att det svenska ekonomiska klimatet kommer att förbättras under 2012. Närmare hälften av företagen ökar sin marknadsbudget i år och var fjärde marknadsavdelning förväntas anställa fler. Det visar Marknadsbarometern, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/marknadsbarometer2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medarbetarrapport 2011: Allt fler svenskar missnöjda med sin arbetsplats</title>
		<link>http://se.netigate.se/medarbetarundersokning-allt-fler-svenskar-missnojda-med-sin-arbetsplats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=medarbetarundersokning-allt-fler-svenskar-missnojda-med-sin-arbetsplats</link>
		<comments>http://se.netigate.se/medarbetarundersokning-allt-fler-svenskar-missnojda-med-sin-arbetsplats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[För fjärde året i rad minskar andelen medarbetare som anser att den egna arbetsplatsen är en bra arbetsplats, jämfört med den ideala arbetsplatsen. Allt färre anser också att den egna organisationen har en positiv utveckling framför sig. Det visar en &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/medarbetarundersokning-allt-fler-svenskar-missnojda-med-sin-arbetsplats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate förstärker i Tyskland</title>
		<link>http://se.netigate.se/netigate-forstarker-i-tyskland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-forstarker-i-tyskland</link>
		<comments>http://se.netigate.se/netigate-forstarker-i-tyskland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[Netigate har på kort tid etablerat sig på den tyska marknaden och för att fortsätta den starka tillväxten förstärks den tyska organisationen med ytterligare fem medarbetare. Läs mer i pressmeddelandet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/netigate-forstarker-i-tyskland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate på Personal 2012 på Kistamässan 14-15 mars</title>
		<link>http://se.netigate.se/personal2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=personal2012</link>
		<comments>http://se.netigate.se/personal2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Netigate ställer ut på Personal 2012 och visar upp de stora fördelarna med att använda webbundersökningar i HR-arbetet. Vi hjälper er skapa underlag för bättre beslut genom att ta in feedback från en av era viktigaste målgrupper – medarbetarna. Med &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/personal2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate på Handelskammarexpo</title>
		<link>http://se.netigate.se/netigate-pa-handelskammarexpo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-pa-handelskammarexpo</link>
		<comments>http://se.netigate.se/netigate-pa-handelskammarexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Vi ställer ut på Handelskammarexpo i Stockholms Handelskammares fina lokaler på Västra Trädgårdsgatan 9. Tisdagen den 14 februari mellan kl 13-16. Kom och ta en kopp kaffe med oss och prata möjligheter i vår monter!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/netigate-pa-handelskammarexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netigate ett av de snabbast växande teknikföretagen i Europa</title>
		<link>http://se.netigate.se/netigate-ett-av-de-snabbast-vaxande-teknikforetagen-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netigate-ett-av-de-snabbast-vaxande-teknikforetagen-europa</link>
		<comments>http://se.netigate.se/netigate-ett-av-de-snabbast-vaxande-teknikforetagen-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jennie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://193.44.77.207/se/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Netigate har listats som ett av de snabbast växande teknikföretagen i EMEA-regionen. Läs mer i pressmeddelandet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.netigate.se/netigate-ett-av-de-snabbast-vaxande-teknikforetagen-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

